
Цьогорічними призерами міських олімпіад стали Докладніше...

Режим роботи Докладніше...
В і т а є м о
призерів ІV Всеукраїнського етапу олімпіад ! ! !
2013-2014 н.р.
Навроцьку Анастасію - 11 Д клас - Диплом ІІІ ступеню з трудового навчання
- вчитель Скорик С.Б.
Жирнову Аріну - 9 Б клас - Диплом ІІІ ступеню з трудового навчання
- вчитель Єрмілова Т.І.
Іщук Олександру - 9 Б клас - Диплом ІІІ ступеню з укр. мови та літератури
- вчитель Шпилюк А.М.
Трофанюка Олексія - 10 Б клас - Диплом ІІ ступеню з інформатики
- вчитель Локазюк З.Д.
Горецьку Єлизавету - 11 Д клас - Диплом І ступеню з педагогіки і психології
- вчитель Башкірцева Т.А.
Вітаємо!!!
призерів ІІІ (обласного) етапу олімпіад з базових дисциплін
2013-2014 н.р.
|
№ |
ПІБ учня |
Клас |
Місце |
Вчитель-тренер |
|
Психологія |
||||
|
1 |
Горецька Єлизавета |
11-Д |
І місце |
Башкірцева Тамара Андріївна |
|
Хімія |
||||
| 2 | Напрасніков Олександр | 10-А | ІІІ місце |
Новченкова Катерина Дмитрівна |
|
Інформатика |
||||
| 3 | Трофанюк Олексій | 10-Б | ІІ місце | Локазюк Зоя Дмитрівна |
| 4 | Рутковський Максим | 11-Б | ІІІ місце |
Рудинська Наталія Вікторівна |
| Російська мова та література | ||||
| 5 | Павлюк Світлана | 9-Д | ІІ місце | Сумішена Лариса Вікторівна |
| Математика | ||||
| 6 | Вайвала Єлизавета | 9-Б |
І місце | Ботнарюк Світлана Георгіївна |
| 7 | Попик Вадим | 9-Б |
ІІІ місце | Ботнарюк Світлана Георгіївна |
| 8 | Войталюк Назар | 8-Б | ІІІ місце | Коцемір Лариса Миколаївна |
Призери ІІ (міського) етапу олімпіад з базових дисциплін
2013-2014 н.р.
|
№ |
ПІБ учня |
Клас |
Місце |
Вчитель-тренер |
|
Географія |
||||
|
1 |
Шевченко Катерина |
11-В |
І місце |
Бочко Марія Іванівна |
|
2 |
Стельмах Ірина |
11-В |
ІІІ місце |
Бочко Марія Іванівна |
|
3 |
Мощанець Андрій |
9-В |
ІІІ місце |
Михайленко Ніна Степанівна |
| 4 |
Попик Вадим |
8-Б |
ІІІ місце |
Михайленко Ніна Степанівна |
|
5 |
Степанов Антон |
9-Б |
ІІІ місце |
Михайленко Ніна Степанівна |
|
Історія України |
||||
| 6 | Щерба Оксана | 11-Б | ІІ місце |
Рибак Тетяна Леонідівна |
| 7 | Навроцька Анастасія | 11-Д | ІІ місце |
Тархова Ольга Михайлівна |
| 8 | Якимчук Вікторія | 9-Б | ІІ місце | Тархова Ольга Михайлівна |
| 9 | Казидуб Катерина | 8-Д | ІІІ місце |
Бекас Андрій Леонідович |
| 10 | Колодій Назарій | 8-Д | ІІІ місце | Бекас Андрій Леонідович |
| 11 | Попик Вадим | 9-Б | ІІІ місце |
Тархова Ольга Михайлівна |
| 12 | Мощанець Андрій | 9-Д | ІІІ місце | Бекас Андрій Леонідович |
| 13 | Власюк Олена | 10-Є | ІІІ місце |
Скачко Олена Василівна |
| 14 | Круковський Віталій | 11-Д | ІІІ місце |
Тархова Ольга Михайлівна |
|
Економіка |
||||
| 15 | Пилипюк Анна | 11-В | ІІІ місце |
Насідач Наталія Василівна |
| 16 | Мощанець Андрій | 11-В | ІІІ місце | Насідач Наталія Василівна |
| 17 | Сорокін Сергій | 11-В | ІІІ місце |
Насідач Наталія Василівна |
|
Українська мова та література |
||||
| 18 | Іщук Олександра | 9-Б | І місце |
Шпилюк Алла Миколаївна |
| 19 | Гладиш Дар’я | 8-Д | ІІ місце |
Карачун Майя Іванівна |
| 20 | Решецька Карина |
8-А | ІІІ місце |
Карачун Майя Іванівна |
| 21 | Павлюк Світлана | 9-Є | ІІІ місце |
Ковпак Лідія Володимирівна |
| 22 | Афонченко Марина | 11-А | ІІІ місце |
Сестрова Олена Віталіївна |
| 23 | Щерба Оксана |
11-Б | ІІІ місце |
Левандовська Ліна Іванівна |
|
Інформатика |
||||
| 24 | Лаврішин Дмитро | 7-Б | І місце |
Локазюк Зоя Дмитрівна |
| 25 | Трофанюк Олексій | 10-Б | І місце | Локазюк Зоя Дмитрівна |
| 26 | Рутковський Максим | 11-Б | І місце |
Рудинська Наталія Вікторівна |
| 27 | Жилко Андрій | 10-Б | ІІ місце |
Локазюк Зоя Дмитрівна |
| 28 | Яценко Іван | 11-Б | ІІ місце | Рудинська Наталія Вікторівна |
| 29 | Горбатюк Микола | 10-Б | ІІІ місце |
Локазюк Зоя Дмитрівна |
| 30 | Жилко Дмитро | 7-Б | ІІІ місце |
Локазюк Зоя Дмитрівна |
| 31 | Дюг Сергій | 11-Б | ІІІ місце | Рудинська Наталія Вікторівна |
|
Обслуговуюча праця |
||||
| 32 | Жирнова Аріна | 9-Б | І місце | Скорик Світлана Борисівна |
| 33 | Навроцька Анастасія | 11-Д | І місце | Єрмілова Тетяна Іванівна |
| 33 | Долобанько Анастасія | 11-Д | ІІI місце | Єрмілова Тетяна Іванівна |
| Хімія | ||||
| 34 | Напрасніков Олександр | 10-А | І місце | Новченкова Катерина Дмитрівна |
| 35 | Войталюк Назар | 9-Б | ІІ місце | Бреза Світлана Володимирівна |
| 36 | Бобир Валентин | 9-А | ІІ місце | Новченкова Катерина Дмитрівна |
| 37 | Семушина Тетяна | 10-А | ІІІ місце | Новченкова Катерина Дмитрівна |
| 38 | Хорошенюк Антон | 10-А | ІІІ місце | Новченкова Катерина Дмитрівна |
| 39 | Самойлова Мілада | 8-А | ІІІ місце | Ливадна Йосипа Йосипівна |
| 40 | Котоній Лілія | 11-А | ІІІ місце | Ливадна Йосипа Йосипівна |
| 41 | Гуллер Єгор | 7-Д | ІІІ місце | Новченкова Катерина Дмитрівна |
| Англійська мова | ||||
| 42 | Самойлова Мілада | 8-А | ІІІ місце | Гречаник Людмила Анатоліївна |
| 43 | Ніколенко Ірина | 9-Б | ІІІ місце | Патицька Алла Петрівна |
| 44 | Назарчук Ірина | 10-Б | ІІІ місце | Патицька Алла Петрівна |
| 45 | Юруть Карина | 10-Є | ІІІ місце | Ровенська Тетяна Вікторівна |
| 46 | Гуллер Максим | 11-Б | ІІІ місце | Тимошенко Тетяна Олегівна |
| 47 | Пилипюк Анна | 11-В | ІІІ місце | Тимошенко Тетяна Олегівна |
| Правознавство | ||||
| 48 | Власюк Олена | 11-Б | ІI місце | Скачко Олена Василівна |
| 49 | Лужняк Тамара | 9-Б | ІІ місце | Тархова Ольга Михайлівна |
| 50 | Сорокін Сергій | 11-Є | ІІ місце | Бекас Андрій Леонідович |
| 51 | Мощанець Андрій | 9-В | ІІІ місце | Бекас Андрій Леонідович |
| Російська мова та література | ||||
| 52 | Павлюк Світлана | 9-Д | І місце | Паюк Олена Василівна |
| 53 | Вайвала Єлизавета | 9-Б | ІІІ місце | Турик Валентина Олександрівна |
| 54 | Бригадир Валерія | 10-Є | ІІІ місце | Єсієва Ніна Порфирівна |
| 55 | Качур Артем | 9-Є |
ІІІ місце | Єсієва Ніна Порфирівна |
| Фізика | ||||
| 56 | Корбіна Віолета | 7-Г | ІІ місце | Поляк Сіма Юхимівна |
| 57 | Попик Вадим | 9-Б | ІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| 58 | Жилко Андрій | 10-Б | ІІ місце | Поляк Сіма Юхимівна |
| 59 | Киливник Андрій | 10-Б | ІІ місце | Поляк Сіма Юхимівна |
| 60 | Василенко Максим | 11-Б | ІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| 61 | Рутковський Максим | 11-Б | ІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| 62 | Савчук Денис | 7-Б | ІІІ місце | Насідач С.Д |
| 63 | Бродська Софія | 8-Б | ІІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| 64 |
Кучма Артем |
8-Б | ІІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| 65 | Войталюк Назар | 8-Б | ІІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| 66 | Вайвала Єлизавета | 9-Б | ІІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| 67 | Щепін Вадим | 10-Б | ІІІ місце | Поляк Сіма Юхимівна |
| 68 | Гундіна Анна | 10-Б | ІІІ місце | Поляк Сіма Юхимівна |
| 69 | Буйницький Владислав | 11-Б | ІІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| 70 | Мазурок Микола | 11-Б | ІІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| 71 | Яценко Іван | 11-Б | ІІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| Математика | ||||
| 72 | Кузьмак Назарій | 7-А |
ІІ місце | Пілявська Тетяна Володимирівна |
| 73 | Матущак Михайло | 7-Д |
ІІ місце | Бекас Вікторія Анатоліївна |
| 74 | Кучма Артем | 8-Б | ІІ місце | Коцемір Лариса Миколаївна |
| 75 | Войталюк Назар | 8-Б | ІІ місце | Коцемір Лариса Миколаївна |
| 76 | Степанов Антон | 8-Б | ІІ місце |
Коцемір Лариса Миколаївна |
| 77 | Іщук Олександра | 9-Б | ІІ місце | Ботнарюк Світлана Георгіївна |
| 78 | Киливник Андрій | 10-Б | ІІ місце | Гулевата Анжеліка Вікторівна |
| 79 | Назарчук Ірина | 10-Б | ІІ місце | Гулевата Анжеліка Вікторівна |
| 80 | Рутковський Максим | 11-Б | ІІ місце |
Пілявська Тетяна Володимирівна |
| 81 | Болюх Катерина | 11-Б | ІІ місце |
Пілявська Тетяна Володимирівна |
| 82 | Гончар Андрій | 6-А | ІІІ місце |
Ботнарюк Світлана Георгіївна |
| 83 | Яковишин Артем | 7-Д | ІІІ місце | Бекас Вікторія Анатоліївна |
| 84 | Гуллер Єгор | 7-Д | ІІІ місце | Бекас Вікторія Анатоліївна |
| 85 | Віт Владислав | 9-Б | ІІІ місце |
Ботнарюк Світлана Георгіївна |
| 86 | Борисевич Олексій | 9-Б | ІІІ місце |
Ботнарюк Світлана Георгіївна |
| 87 | Якимчук Вікторія | 9-Б | ІІІ місце | Ботнарюк Світлана Георгіївна |
| 88 | Щепін Вадим | 10-Б | ІІІ місце | Гулевата Анжеліка Вікторівна |
| 89 | Юрчишена Іванна | 10-Б | ІІІ місце | Гулевата Анжеліка Вікторівна |
| 90 | Кімпаєв Артем | 10-Б | ІІІ місце | Гулевата Анжеліка Вікторівна |
| 91 | Каплун Борис | 10-Б | ІІІ місце | Гулевата Анжеліка Вікторівна |
| Біологія | ||||
| 92 | Напрасніков Олександр | 10-А | І місце | Гаєцька Людмила Пилипівна |
| 93 | Прилепа Роман | 11-А | І місце |
Григорчук Оксана Володимирівна |
| 94 | Мазур Марина | 8-А | ІІ місце | Гаєцька Людмила Пилипівна |
| 95 | Войнаровська Анастасія | 9-А | ІІ місце | Григорчук Оксана Володимирівна |
| 96 | Мусін Олексій | 10-А | ІІ місце | Гаєцька Людмила Пилипівна |
| 97 | Хорощенюк Антон | 10-А | ІІ місце | Гаєцька Людмила Пилипівна |
| 98 | Семушина Тетяна | 10-А | ІІ місце | Гаєцька Людмила Пилипівна |
| 99 | Медведюк Дмитро | 9-А | ІІІ місце | Григорчук Оксана Володимирівна |
| 100 | Борисова Ірина | 10-А | ІІІ місце | Гаєцька Людмила Пилипівна |
| 101 | Мельник Олександр | 10-А | ІІІ місце | Гаєцька Людмила Пилипівна |
| 102 | Котоній Лілія | 11-А | ІІІ місце | Григорчук Оксана Володимирівна |
| 103 | Киливник Богдан | 11-В | ІІІ місце | Григорчук Оксана Володимирівна |
| Аст | рономія | |||
| 104 | Щерба Оксана | 11-Б | ІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| 105 | Дзюбій Катерина | 10-Б | ІІІ місце | Поляк Сіма Юхимівна |
| 106 | Каплун Борис | 10-Б | ІІІ місце | Поляк Сіма Юхимівна |
| 107 | Юрчишена Іванна | 10-Б | ІІІ місце | Поляк Сіма Юхимівна |
| 108 | Мазурок Микола | 11-Б | ІІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| 109 | Яценко Іван | 11-Б | ІІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| 110 | Рига Дмитро | 11-Б | ІІІ місце | Мойсеєнко Іван Миколайович |
| Пси | хологія | |||
| 111 | Горецька Єлизавета | 11-Д | І місце | Башкірцева Тамара Андріївна |
| 113 | Полянська Катерина | 11-А | ІІІ місце | Ковальчук Лариса Ростиславівна |
| 114 | Гнатюк Олена | 11-А | ІІІ місце | Ковальчук Лариса Ростиславівна |
Шевченко Катерина
Ірина, 20 років, студентка 4-го курсу Хмельницкого національного університету.
Ліцей №17
Старша школа:
29013, м.Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 89
Тел.: (0382) 65-62-07
Молодша школа:
29013, м.Хмельницький, вул. Театральна, 5
Тел.: (0382) 70-28-81